立即定制

2018年08月云南工业用地市场交易分析报告

2018-08-01

一、2018年08月云南工业用地成交总况分析

2018年08月, 云南 成交用地总面积 6,891,076 平方米(约合 10,337亩)
· 工业用地面积为 2,343,509 平方米(约合3,515 亩) ,占总面积的34% ,环比 增长 39.42 %;
· 成交金额共计1,292,055万元, 其中工业用地金额67,915万元 ,占比5.26% ,环比 增长 32.23 %;
· 成交土地263宗,其中工业用地47宗 ,占总宗数的17.87% ,环比 下降 31.88 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
昆明 790,413 33.73% 34.23% 30,620 45.09% 27.38% 9 19.15% -65.38%
玉溪 401,524 17.13% 228.39% 4,923 7.25% 26.86% 8 17.02% -38.46%
临沧 199,336 8.51% - 5,781 8.51% - 8 17.02% -
红河州 394,389 16.83% 477.71% 10,749 15.83% 332.67% 6 12.77% 100%
保山 222,286 9.49% 807.07% 5,425 7.99% 777.8% 3 6.38% 200%
曲靖 167,153 7.13% 115.27% 5,242 7.72% 105.13% 3 6.38% 50%
楚雄州 54,028 2.31% -68.22% 1,695 2.5% -16.93% 3 6.38% 200%
德宏州 40,025 1.71% 153.24% 1,093 1.61% 384.64% 2 4.26% 持平
大理州 15,031 0.64% -94.55% 671 0.99% -89.66% 2 4.26% -71.43%
文山州 33,261 1.42% 1228.31% 940 1.38% 1059.94% 1 2.13% 持平
丽江 23,400 1% - 703 1.03% - 1 2.13% -
昭通 2,665 0.11% -17.29% 78 0.11% 22.54% 1 2.13% 持平

图1 云南工业用地成交总况

二、2018年08月云南工业用地成交面积分析

2018年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,12个地区均有工业用地交易, 且昆明土地成交面积最大 ,占比34% 。

图2 2018年08月云南工业用地市场交易分析

三、2018年08月云南工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 昆明 成交宗数最多 ,这也是昆明 近12月以来第 8 次成为 云南 成交土地最多地区 。同时, 昆明、曲靖、玉溪、保山、丽江、临沧、红河州、文山州、德宏州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、临沧、红河州、文山州、德宏州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 普洱、楚雄州、西双版纳、大理州热度有所降低。

图3 2018年08月云南工业用地成交宗数分析

四、2018年08月云南工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 昆明 成交金额最高,高达 30,620万元 。 全市成交总金额较上月 增长 32.23%呈现上升状态 。

图4 2018年08月云南工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 大理州 成交均价最高,达到 30 万元/亩, 玉溪 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2018年08月云南各地区土地成交均价分布

五、2018年08月云南工业用地成交详情分析

由表可知,2018年08月,云南成交的所有工业用地中,总价最高的土地被云南能投居正新航投资有限公司竞得,为13,224万元;而云南多伦科技信息有限公司竞得的地块成交均价最高,达53万元/亩;2018年08月面积最大的地块为629.67亩,位于安宁市草铺街道。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 昆明 安宁市草铺街道 13224 21 629.67 云南能投居正新航投资有限公司
2 红河州 个旧市鸡街镇黑神庙坡 8424 17 485.98 个旧市国鼎同盛环保产业有限公司
3 保山 保山工贸园区昌宁园中园龙邑路以南、干沟路以北、攉塘路以西 4675 15 303.43 昌宁县昌润水务投资(集团)有限责任公司
4 昆明 昆明经济技术开发区大冲工业片区 3941 53 74.36 云南多伦科技信息有限公司
5 昆明 昆明空港经济区大板桥街道办事处 3627 26 141.68 云南云香生物科技有限公司
6 昆明 昆明经济技术开发区大冲工业片区1-19-2号地块 3155 53 59.98 云南崟河隧道科技有限公司
7 曲靖 曲靖经济技术开发区(麒麟区辖区)环北路以南,宁州路以西,和兴街以北 2323 19 119.31 曲靖贝塔科技有限公司
8 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区宝峰基地 2178 24 89.64 云南单山食品有限公司
9 昆明 昆明空港经济区大板桥街道办事处 2024 26 79.06 云南云香生物科技有限公司
10 曲靖 曲靖经济技术开发区(麒麟区辖区)环北路以南,教苑路以北,学府路以西,靖阳路以东 1954 22 87.98 云南年年桔食品有限公司
11 红河州 建水县轻工业大道旁 1632 21 78.96 红河宏斌食品有限公司
12 临沧 凤庆县滇红生态产业园区二期洛党片区 1431 14 99.85 凤庆县滇红工业投资有限责任公司
13 玉溪 易门工业园区麦子田片区 1392 19 73.02 易门三乐科技板材制造有限公司
14 玉溪 易门工业园区麦子田片区 1392 19 73.02 易门三乐科技板材制造有限公司
15 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区二街基地 1318 22 59.9 云南三正钢管工贸有限公司
16 楚雄州 元双公路双柏县城过境段东侧 1294 24 55 云南双柏妥甸酱油有限公司
17 临沧 沧源佤族自治县勐省镇 999 32 31.01 沧源南华勐省糖业有限公司
18 临沧 沧源佤族自治县勐省镇 999 32 31.01 沧源南华勐省糖业有限公司
19 德宏州 芒市帕底工业园区内 997 18 54.76 云南迪思企业集团坚果有限公司
20 曲靖 曲靖经济技术开发区(麒麟区辖区)环北路以南,教苑路以北,学府路以西,靖阳路以东 965 22 43.44 曲靖草芝灵中药饮片有限公司
21 文山州 丘北县老城区北门河 940 19 49.89 丘北锦屏联营花炮厂
22 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区二街基地 914 24 38.07 云南三正钢管工贸有限公司
23 临沧 凤庆县京竹林村民委员会纪家窝村民小组旁 757 15 51.84 凤庆县滇红工业投资有限责任公司
24 丽江 华坪县荣将镇膏泽社区第一居民小组 703 20 35.1 华坪县金达食品有限公司
25 临沧 凤庆县滇红生态产业园区二期洛党片区 631 17 37.83 凤庆县滇红工业投资有限责任公司
26 玉溪 云南省玉溪市通海五金产业园区(里山片区) 592 4 169.06 通海天健工业园区开发有限公司
27 临沧 凤庆县滇红生态产业园区一期凤山片区 515 25 20.61 云南福森能源有限公司
28 保山 昌宁县田园镇D7路南侧、E6路东侧 500 25 20 昌宁县亚鑫农副产品开发有限责任公司
29 大理州 大理市凤仪镇白塔河以东 465 47 10.01 大理新艺印刷有限责任公司
30 玉溪 云南省玉溪市通海五金产业园区(里山片区) 435 4 117.82 通海天健工业园区开发有限公司
31 楚雄州 双柏县妥甸镇工业园区 359 15 24.04 云南牧粮畜牧发展有限公司
32 玉溪 新平工业园区桂山片区小横山 328 26 12.62 新平醉花腰酒业有限公司
33 玉溪 云南省玉溪市通海五金产业园区(里山片区) 319 4 87.59 通海天健工业园区开发有限公司
34 玉溪 新平县桂山街道太平社区麻栗树小组 254 20 12.56 新平利民管道液化气储备供应有限公司
35 保山 昌宁县田园镇环东路西侧、D7路南侧 250 25 10 昌宁县如安农副产品开发有限责任公司
36 临沧 双江自治县林厂业园区 249 17 15.01 临沧秋谷农业有限公司
37 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地 239 18 13.27 云南隆胜实业有限公司
38 玉溪 云南省玉溪市通海五金产业园区(里山片区) 210 4 56.58 通海天健工业园区开发有限公司
39 大理州 漾濞县龙潭乡密古村委会自咱克村民小组 205 16 12.54 大理云天制造有限公司
40 临沧 凤庆县京竹林村民委员会纪家窝村民小组 200 17 11.83 凤庆县滇红工业投资有限责任公司
41 红河州 个旧市大屯镇 194 26 7.46 个旧市文君矿产品加工厂
42 红河州 个旧市大屯镇 179 26 6.88 个旧众鑫金属资源有限公司
43 红河州 个旧市大屯镇 167 26 6.44 个旧市崇景实业有限责任公司
44 红河州 个旧市大屯镇 153 26 5.87 云南子福实业有限公司
45 德宏州 芒市帕底工业园区内 96 18 5.28 德宏州民政局
46 昭通 盐津县豆沙镇石门村 77 19 4 盐津县远卓魔芋有限责任公司
47 楚雄州 元谋县元谋县黄瓜园镇牛街村委会牛街村村民小组 41 21 2 元谋玉雴源山泉有限公司

图6 云南工业用地成交详情

六、云南投资分析

由图可知,云南工业用地成交面积位列 全国 第18位, 排名上升, 与湖南、福建在同一梯队 ,成交面积占全国2.28% 。

图72018年08月全国工业用地成交详情

云南工业用地成交均价位列全国第9,排名上升与山西、贵州在同一梯队,地价水平相对适中。

图82018年08月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料